其他非动物源乳 · 过程:场内废水处理(treat_wastewater)
其他非动物源乳 · 过程:场内废水处理(treat_wastewater):按所声明路线单独记录该原子交换,并按下列行级数量规则确定其数量。 按所声明路线单独记录该原子交换,并按下列行级数量规则确定其数量。
- 生命周期状态
- 候选
- 内容成熟度
- 已编写方法学
- 当前版本
- 尚未发布版本
- 使用就绪度
- 尚待评审
- 最后更新
方法学与翻译状态由源文件记录;网站发布不会改变其评审状态。
内容语言
zh-CN · 已对齐
查看状态、分类与来源详情
使用就绪度
- 提示项 methodology_not_reviewed Authored methodology is candidate guidance and still requires methodology review.
分类映射
CPC 3.0:24429 · exact
源文件
过程:场内废水处理(treat_wastewater)
输入
产品流
废物流
植物饮料生产废水(manufacturing_wastewater_input)
按所声明路线单独记录该原子交换,并按下列行级数量规则确定其数量。
- 选定流:植物饮料生产废水(Tiangong UUID 未解决)
- 流属性/单位: 质量 / kg
- 数量规则:分别计量进入本过程的该单一废物流
- 数值来源模式: 前景记录 (
foreground_record) - 适用范围: 场址特定 (
site_specific) - 归一化基准: 每 1 kg 合格包装饮料
- 基准类型: 参考流 (
reference_flow) - 证据类型: 采集记录 (
collected_record) - 采集协议:
cp_wastewater_treatment
基本流
输出
产品流
废物流
场内废水处理污泥(wastewater_sludge_output)
按所声明路线单独记录该原子交换,并按下列行级数量规则确定其数量。
- 选定流:场内废水处理污泥(Tiangong UUID 未解决)
- 流属性/单位: 质量 / kg
- 数量规则:分别计量该单一废物流,不得与其他废物流合并
- 数值来源模式: 前景记录 (
foreground_record) - 适用范围: 场址特定 (
site_specific) - 归一化基准: 每 1 kg 合格包装饮料
- 基准类型: 参考流 (
reference_flow) - 证据类型: 采集记录 (
collected_record) - 采集协议:
cp_wastewater_treatment
基本流
排入受纳水体的处理后废水(treated_effluent_output)
按所声明路线单独记录该原子交换,并按下列行级数量规则确定其数量。
- 选定流:排入受纳水体的处理后废水(Tiangong UUID 未解决)
- 流属性/单位: 质量 / kg
- 数量规则:优先实测;否则按已采集活动数据和披露的物质特定因子计算该单一排放
- 数值来源模式: 前景记录 (
foreground_record) - 适用范围: 场址特定 (
site_specific) - 归一化基准: 每 1 kg 合格包装饮料
- 基准类型: 参考流 (
reference_flow) - 证据类型: 采集记录 (
collected_record) - 采集协议:
cp_wastewater_treatment
甲烷,生物源,排放至空气(wastewater_methane_output)
按所声明路线单独记录该原子交换,并按下列行级数量规则确定其数量。
- 选定流:甲烷,生物源,排放至空气(Tiangong UUID 未解决)
- 流属性/单位: 质量 / kg
- 数量规则:优先实测;否则按已采集活动数据和披露的物质特定因子计算该单一排放
- 数值来源模式: 计算值 (
calculated_value) - 适用范围: 技术特定 (
technology_specific) - 归一化基准: 每 1 kg 合格包装饮料
- 基准类型: 参考流 (
reference_flow) - 证据类型: 基于采集计算 (
calculated_from_collection) - 采集协议:
cp_wastewater_treatment
一氧化二氮,排放至空气(wastewater_n2o_output)
按所声明路线单独记录该原子交换,并按下列行级数量规则确定其数量。
- 选定流:一氧化二氮,排放至空气(Tiangong UUID 未解决)
- 流属性/单位: 质量 / kg
- 数量规则:优先实测;否则按已采集活动数据和披露的物质特定因子计算该单一排放
- 数值来源模式: 计算值 (
calculated_value) - 适用范围: 技术特定 (
technology_specific) - 归一化基准: 每 1 kg 合格包装饮料
- 基准类型: 参考流 (
reference_flow) - 证据类型: 基于采集计算 (
calculated_from_collection) - 采集协议:
cp_wastewater_treatment
7. 分配与共产品处理
| rule_id | 适用对象 | 规则 | source_ids |
|---|---|---|---|
al_avoid | 多产出操作 | 优先通过分表计量、批次特定记录以及对提取、配料、包装、公用工程和处理操作的细分避免分配。 | eu-pef-2021-2279 |
al_filtered_solids | 过滤植物固形物 | 仅当湿过滤固形物符合有文件记录的规格并进入有经济用途的去向时,才归类为共产品。若被丢弃或付费处理,保持为废物;无受控后果型情景时不得给予替代产品抵扣。 | eu-pef-2021-2279; aydar-plant-milk-2020 |
al_physical_then_economic | 无法避免的共享负荷 | 无法细分时,采用实测质量、干物质、能量或加工时间等有依据的物理关系。仅在没有可辩护物理关系时采用经济分配,并披露价格、期间、币种和敏感性。 | eu-pef-2021-2279 |
al_recycling | 包装与回收残余物 | 在回收抵扣前报告总投入和总产出。一致采用所选研究方案的回收方法,不得与未报告的避免负荷抵扣混用。 | eu-pef-2021-2279 |
8. 前景数据采集、计算与质量规则
数据采集协议
| protocol_id | process_id | 流角色 | 记录类型 | 原始字段 | 采集方法 | 单位 | 频率 | 时间覆盖 | 场址范围 | 汇总规则 | 质量证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cp_materials_recipe | receive_prepare_base; formulate | 植物基料和配方配料 | 接收、库存、批次及配方记录 | 物料身份;供应商;批号;接收质量;领用质量;退料;水分或活性含量;配方;产品产出 | 核对采购、库存、领用和批次记录 | kg、kg 干物质或 kg 活性物质 | 每批物料和每生产批次 | 代表性生产期 | 所有代表性产线 | 按原子物料和配方汇总净领用质量,并按放行产品归一化 | 发票、批号记录、校准秤、配方批准、库存核对 |
cp_water_utilities | soak_base; grind_extract; formulate; heat_treat; cleaning_utilities | 水、蒸汽和外购热 | 仪表及运行日志 | 仪表起止读数;流量;蒸汽压力;温度;冷凝水;热量表;停机时间 | 读取专用仪表,或采用有文件记录的工程分配 | kg、m3、MJ | 每批或每日 | 代表性生产期 | 所有代表性公用工程 | 扣除无关用量并按放行产品归一化 | 仪表校准、分配依据、运行日志 |
cp_process_energy | 所有前景生产过程 | 过程用电 | 分表和设备记录 | kWh;运行时间;负荷;产线;批次;产品产出 | 直接分表,或按经核验的设备运行时间和负荷分配 | kWh | 每批、每班或每日 | 代表性生产期 | 所有代表性产线 | 按过程汇总并按放行产品归一化 | 校准仪表或有文件记录的分配模型 |
cp_enzyme_fermentation | enzyme_treat; ferment | 酶、菌种、控制参数和发酵气体 | 领用记录、批次表、控制历史记录 | 身份;物种;菌株;领用质量;活性;接种量;时间;温度;pH;终点;废品;排气数据 | 各酶和菌种分别记录,并保留经验证的过程控制 | kg、活性单位、h、℃、pH、kg 气体 | 每批 | 所有代表性发酵批次 | 服务于代表性批次的全部发酵设备 | 仅汇总相同路线和产品变体 | 供应商证书、批次记录、校准传感器、放行决定 |
cp_packaging | fill_package | 包装投入和废品 | 领用、计数、部件规格及废物记录 | 部件身份;材料;件数;单件质量;领用质量;退料;废品 | 计数部件并核验单件质量,或核对领用质量 | 件和 kg | 每次包装运行 | 代表性生产期 | 各包装形式 | 各部件分别计算并按产品净质量归一化 | 部件规格、校准秤、产线核对 |
cp_product_release | fill_package | 参考产品和产品损失 | 批次、罐体、灌装机及放行记录 | 罐体质量或体积;密度;灌装件数;净装量;废品;放行状态 | 核对处理产品、包装产出、留存库存和损失 | kg | 每批和每次灌装运行 | 代表性生产期 | 所有代表性产品 | 分母仅纳入合格放行质量 | 经校准的罐体/灌装记录、密度记录、放行证书 |
cp_residues_wastewater | 所有生产过程 | 残余物、废品、产品损失和废水 | 废物票据、容器称量、仪表及质量平衡 | 流身份;湿质量;干固体;体积;密度;去向;处理 | 各流分别计量;禁止混合残余物标签 | kg、kg 干物质或 m3 | 每批、每班或每次运输 | 代表性生产期 | 所有代表性产线 | 扣除皮重;按实测密度换算体积;按放行产品归一化 | 称量票据、仪表记录、分析证书、去向证据 |
cp_cleaning | cleaning_utilities | 清洗水和化学品 | CIP 历史记录、领用及浓度记录 | 循环;回路;水;化学品身份;溶液质量;有效浓度;温度;时间;电导率;pH;回用;排放 | 按化学品和清洗回路采集 | kg、m3、℃、min、pH | 每次清洗循环 | 代表性生产期 | 所有产品接触回路 | 仅在无专用数据时分配并披露驱动因子 | 校准传感器、化学品证书、卫生验证 |
cp_fuels_emissions | cleaning_utilities | 各燃料和直接燃烧排放 | 燃料仪表、发票、组成及烟道记录 | 载体;数量;热值;碳和硫含量;烟道浓度;流量;运行时间 | 各燃料分别记录;未实测时按披露因子分别计算各排放 | MJ 和 kg | 每月或运行期 | 代表性生产期 | 所有场内燃烧源 | 按计量有用服务或有文件记录的运行驱动因子分配 | 供应商证书、校准仪表、烟道测试、因子来源 |
cp_refrigerants_storage | cold_store | 制冷用电和各制冷剂 | 电表、充注、采购、检修及泄漏记录 | kWh;制冷剂身份;充注量;补充量;回收量;处置量;贮存质量;时长 | 按制冷剂做库存平衡,并按质量-时间或实测负荷分配电力 | kWh、kg、kg-day | 每月及每次检修事件 | 代表性生产期 | 所有服务于产品的冷库 | 分别计算 R717、R744 和 R134a 损失 | 检修日志、采购/回收票据、泄漏检查、仪表记录 |
cp_wastewater_treatment | treat_wastewater | 进水、出水、污泥、甲烷和一氧化二氮 | 仪表、实验室结果、污泥票据及处理日志 | 流量;pH;温度;COD 或 TOC;氮;磷;固体;污泥质量和干固体;气体 | 在相关进水、处理、排放和污泥移除点监测 | kg、m3、mg/L、kg 干物质 | 连续流量以及由许可和变异性论证的采样频率 | 代表性生产期 | 场内处理系统 | 以流量乘浓度计算负荷,并按放行产品归一化 | 校准仪表、认可检测、许可报告、污泥去向记录 |
计算规则
| rule_id | 适用对象 | 公式或规则 | 输入 | 输出 | source_ids |
|---|---|---|---|---|---|
calc_reference_mass | 参考产品 | 放行质量 = Σ(合格灌装件数 × 经核验净质量),并以罐体质量和密度交叉核对 | 灌装件数;净质量;罐体体积;密度;废品 | 合格包装饮料 kg | mass-balance-identity |
calc_normalise | 所有前景交换 | 归一化交换 = 同期交换量 ÷ 同期合格放行产品质量 | 原子交换数量;放行产品质量 | 每 kg 参考产品的交换量 | mass-balance-identity |
calc_packaging_mass | 每项包装部件 | 部件质量 = 领用部件件数 × 经核验单件质量;直接称量时采用净领用质量 | 件数;单件质量;领用质量;退料 | 单一包装部件 kg | mass-balance-identity |
calc_water_load | 废水分析物 | 污染物负荷 = 废水体积 × 实测浓度,单位须一致 | 流量;浓度 | 每期间及每 kg 产品的污染物 kg | eu-jrc-fdm-bref-2019 |
calc_fuel_emission | 各直接燃烧排放 | 无代表性烟道实测时,排放量 = 各燃料数量 × 披露的载体特定因子 | 燃料数量;热值;因子或烟道数据 | 按物质分列的排放 kg | eu-jrc-fdm-bref-2019 |
calc_refrigerant_loss | 各制冷剂 | 损失 = 期初充注量 + 补充量 − 回收量 − 期末充注量,按制冷剂分别计算 | 充注及检修记录 | 排放或未核算制冷剂 kg | eu-jrc-fdm-bref-2019 |
数据质量要求
| requirement_id | 适用对象 | 要求 | 证据 |
|---|---|---|---|
dq_identity | 产品与材料 | 声明植物物种、配料形态、供应商、配方和产品变体;不得用单独分类的乳状饮料流或通用蛋白饮料替代。 | 批准规格、供应商记录、配方、分类核查 |
dq_route | 过程清单 | 记录每项条件路线的实际纳入或排除;保留路线特定批次,不平均不兼容的提取、发酵、保藏或包装系统。 | 过程流程图、批次记录、设备清单 |
dq_temporal | 前景期间 | 使用代表正常生产的期间,并披露起止日期、产量、停机、试验和异常损失。 | 生产与维护日历 |
dq_completeness | 质量、水和能源 | 核对植物基料、产品产出、残余物、废水、包装、水、电力、热和燃料;解释每项物料不平衡或未计量分配。 | 签署的核对记录和仪表覆盖图 |
dq_food_safety | 产品放行与清洗 | 保留所声明产品经验证的保藏限值、监测、纠正措施、清洗验证、过敏原控制和放行决定。 | HACCP 或等效方案、卫生记录、放行证书 |
dq_sources | 二手数据 | 记录每个链接数据集的提供方、地域、技术、时间、系统边界、版本和替代。 | 数据集溯源记录 |
9. 校验规则
| rule_id | 适用对象 | 规则 | source_ids |
|---|---|---|---|
val_reference | 参考流 | 要求恰好 1 kg 合格包装其他非动物源乳状饮料及全部必需限定信息;若参考 UUID 填入更窄产品流则失败。 | un-cpc-30-2025; mass-balance-identity |
val_atomic | 清单 | 每张卡只允许一个原子交换;拒绝合并植物基料、配料、公用工程、燃料、制冷剂、包装、废物或排放。 | eu-jrc-fdm-bref-2019 |
val_route | 条件过程 | 要求明确说明浸泡、提取、过滤、酶处理、发酵、均质、热路线和制冷的适用性及运行证据;不得从产品名称推断路线存在或缺失。 | aydar-plant-milk-2020; tangyu-fermentation-2019 |
val_mass_balance | 产品与残余物 | 在同一期间核对接收植物材料和其他质量投入,与合格产品、过滤固形物、废品、废水、污泥及库存变化。 | mass-balance-identity; eu-jrc-fdm-bref-2019 |
val_hygiene_release | 清洗与热处理 | 产品安全控制须有经验证限值、监测记录、纠正措施、验证及放行处置。 | fao-who-food-hygiene-2023 |
val_no_unsupported_range | 数量范围 | 拒绝来自单一案例、摘要或不兼容路线的经验范围;须有至少两份独立、原始且边界兼容的来源,否则省略范围并保留采集规则。 | mass-balance-identity |
10. 发布数据集画像
| 字段 | 值 |
|---|---|
| dataset_role | 经审核后可作为 secondary_dataset 或 background_dataset 发布的前景工厂门生产数据集 |
| downstream_use | 所声明植物饮料的产品碳足迹、生命周期评价、采购、配方或包装情景及 lifecyclemodel 构建 |
| allowed_use | 仅用于植物物种、配方、过程路线、地域、期间、包装、保藏、贮存和分配假设均与声明相符的产品 |
| excluded_use | 不得作为椰奶、杏仁乳、豆奶、米浆、燕麦奶、动物乳、粉末、婴幼儿配方食品、勺食发酵食品或未声明植物基路线的通用代理 |
| required_metadata | 植物身份和来源;配料形态和配方;功能单位与参考流限定信息;过程纳入;发酵和热处理控制;包装;贮存;设施和期间;分配;上游数据集;不确定性和数据缺口 |
| required_quality_disclosure | 仪表和记录覆盖;质量、水和能源核对;采样和计算方法;路线特定排除;共产品和废物分类;未解决 UUID 和范围证据;食品安全放行证据 |
| update_trigger | 植物物种、配方、供应商形态、提取或发酵路线、酶、保藏制度、包装、制冷系统、燃料组合、设施、分配、法规或代表性生产期发生变化 |
11. 数据源
| 来源 id | 类型 | 引用 | 用途 |
|---|---|---|---|
un-cpc-30-2025 | official_guidance | United Nations Statistics Division. Central Product Classification Version 3.0 Explanatory Notes, code 24429, 2025. https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/CPC_Ver_3.0_Exp_Notes_30Jun2025.pdf (retrieved 2026-08-23). | 类别范围和排除项 |
aydar-plant-milk-2020 | literature | Aydar, E.F., Tütüncü, S., and Özçelik, B. Plant-based milk substitutes: Bioactive compounds, conventional and novel processes, bioavailability studies, and health effects. Journal of Functional Foods 70 (2020) 103975. https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.103975. | 多来源过程分解、共通工序及植物特定条件路线 |
tangyu-fermentation-2019 | literature | Tangyu, M., Muller, J., Bolten, C.J., and Wittmann, C. Fermentation of plant-based milk alternatives for improved flavour and nutritional value. Applied Microbiology and Biotechnology 103 (2019) 9263–9275. https://doi.org/10.1007/s00253-019-10175-9. | 条件发酵路线、菌种身份和路线特定控制要求 |
eu-jrc-fdm-bref-2019 | official_guidance | European Commission Joint Research Centre. Best Available Techniques Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries, EUR 29978 EN, JRC118627, 2019. https://doi.org/10.2760/243911. | 水、能源、原料、废水、空气排放、清洗、包装和制冷剂清单规则 |
fao-who-food-hygiene-2023 | official_guidance | FAO and WHO. General Principles of Food Hygiene, CXC 1-1969, Rome, 2023. https://doi.org/10.4060/cc6125en. | 卫生、清洗、预防性控制、监测、纠正措施、验证和文件记录 |
eu-pef-2021-2279 | official_guidance | European Commission. Commission Recommendation (EU) 2021/2279 on the use of the Environmental Footprint methods, 2021. http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj. | 生命周期边界、分配、回收一致性和二手数据披露 |
mass-balance-identity | method_factor | Conservation-of-mass and inventory reconciliation identity. | 参考归一化、包装换算、质量平衡及禁止单案例范围规则 |
原始下载
以下文件与仓库中该修订的规范化文件逐字节一致,可自行校验哈希。
完整字段检查器
按需加载该记录的完整 manifest 与结构化投影;字段值不做截断。需要 JavaScript。