鲜葡萄起泡葡萄酒 · 10. 发布数据集画像
鲜葡萄起泡葡萄酒 · 10. 发布数据集画像
- 生命周期状态
- 候选
- 内容成熟度
- 已编写方法学
- 当前版本
- 尚未发布版本
- 使用就绪度
- 尚待评审
- 最后更新
方法学与翻译状态由源文件记录;网站发布不会改变其评审状态。
内容语言
zh-CN · 已对齐
查看状态、分类与来源详情
使用就绪度
- 提示项 methodology_not_reviewed Authored methodology is candidate guidance and still requires methodology review.
分类映射
CPC 3.0:24211 · exact
源文件
10. 发布数据集画像
| 字段 | 值 |
|---|---|
| dataset_role | 酒厂发运门处采用已声明耐压包装、可供市场使用的鲜葡萄起泡葡萄酒前景生产数据集 |
| downstream_use | secondary_dataset;方法学审查和发布后可作 background_dataset |
| allowed_use | 与所声明入口物料、发酵路线、产品规格、瓶系统、生产期、地理和边界一致的产品与过程 LCA、环境足迹研究、供应链清单、热点分析和情景建模 |
| excluded_use | 加气或半起泡葡萄酒、非起泡或加香葡萄酒、水果酒、蒸馏产品、未披露路线替代,或仅依据本酒厂门数据集提出从摇篮到坟墓声明 |
| required_metadata | PCR id 与版本;入口物料;葡萄品种或调配;年份或生产期;实际酒精度;残糖和类别;20 摄氏度过压;二氧化碳来源;传统瓶内或密闭罐路线;熟成时长;补液;瓶材料、颜色、耐压等级、空瓶质量、容积和可重复使用性;封口;净灌装量;密度和温度;地理;数据期间;制冷剂;废水路线;残余物去向;分配;上游数据集身份 |
| required_quality_disclosure | 一手与二手数据比例;仪表和实验室覆盖;测量与换算方法;校准;时间、地理和技术代表性;完整性;不确定性;分配敏感性;缺失 UUID;缺失 range 证据;排除项和外包工序 |
| update_trigger | 入口物料、葡萄或葡萄酒来源、产品规格、发酵或稳定路线、熟成时间、能源系统、燃料、制冷剂、清洗化学品、瓶或封口系统、废水处理、残余物去向、分配方法、适用法规或重大数据质量发现发生变化 |
11. 数据源
| Source id | 类型 | 参考文献 | 用途 |
|---|---|---|---|
unsd-cpc-3-2025 | official_guidance | 联合国统计司,《产品总分类》第 3.0 版,小类 24211“鲜葡萄起泡葡萄酒”:https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/CPC | 官方产品类别身份;访问日期 2026-08-23 |
oiv-sparkling-definition-2025 | official_guidance | 国际葡萄与葡萄酒组织,《国际酿酒实践法典》第一部分 I.4.4 起泡葡萄酒:https://www.oiv.int/standards/international-code-of-oenological-practices/part-i-definitions/special-wines/sparkling-wines | 发酵来源二氧化碳、压力规格、路线及糖度类别身份;访问日期 2026-08-23 |
oiv-sparkling-code-2025 | official_guidance | 国际葡萄与葡萄酒组织,《国际酿酒实践法典》第二部分,特殊葡萄酒:起泡葡萄酒:https://www.oiv.int/standards/international-code-of-oenological-practices/part-ii-oenological-treatments-and-practices/special-wines%3A-sparkling-wines | 基酒、调配液、引发二次发酵、酵母、营养盐、澄清剂、二次发酵、瓶内路线、除渣、罐内路线、澄清、冷却、补液和等压灌装;访问日期 2026-08-23 |
eu-regulation-1308-2013 | standard | 欧盟第 1308/2013 号法规,附件 VII 第二部分,合并文本:https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308 | 起泡葡萄酒法律定义、发酵来源、压力和酒精度要求;访问日期 2026-08-23 |
eu-fdm-bat-2019 | standard | 欧盟委员会实施决定 (EU) 2019/2031,食品、饮料和乳品行业最佳可行技术结论:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2031/oj | 能源、水、清洗化学品、低 GWP 制冷剂、残余物分离、废水控制、处理、监测和直接排放规则;访问日期 2026-08-23 |
eu-food-beverage-bemp-2017 | official_guidance | 欧盟委员会联合研究中心,《食品与饮料制造业最佳环境管理实践》,2017:https://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/FoodBeverageBEMP.pdf | 酒厂用水、清洗、废水组成、冷却、能源、废物和排放过程分解;访问日期 2026-08-23 |
luke-sparkling-carbon-footprint-2021 | official_guidance | Usva, K. 等,《产品环境碳足迹报告:有机起泡葡萄酒》,Natural Resources and Bioeconomy Studies 89/2021,芬兰自然资源研究所:https://jukuri.luke.fi/handle/10024/552333 | 基酒、辅料、二次发酵、能源、水、清洗、酒泥、灌装、玻璃瓶、LPG 和包装清单需求的机构原始案例证据;不用于编写 PCR range |
andreola-charmat-energy-2025 | literature | Andreola, F. 等,Energy optimization of the Martinotti-Charmat refermentation process in sparkling wines production,Cleaner Engineering and Technology 27 (2025) 101018,DOI:https://doi.org/10.1016/j.clet.2025.101018 | 密闭罐再发酵、冷稳定、贮存、制冷、过滤和灌装的开放同行评审原始工艺证据;不用于编写 PCR range |
eu-pef-2021 | official_guidance | 欧盟委员会建议 (EU) 2021/2279,环境足迹方法:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021H2279 | 参考流一致性、前景数据质量、分配层级、包装和计算披露;访问日期 2026-08-23 |
reference-mass-identity | method_factor | PCR 参考质量恒等式:归一化可售起泡葡萄酒液体输出等于 1,000 kg,包装另行列入清单 | 参考流归一化和固定输出数量 |
原始下载
以下文件与仓库中该修订的规范化文件逐字节一致,可自行校验哈希。
完整字段检查器
按需加载该记录的完整 manifest 与结构化投影;字段值不做截断。需要 JavaScript。