粗梳或精梳的羊毛和动物细毛或粗毛 · 7. 分配与共产品处理
粗梳或精梳的羊毛和动物细毛或粗毛 · 7. 分配与共产品处理
- 生命周期状态
- 候选
- 内容成熟度
- 已编写方法学
- 当前版本
- 尚未发布版本
- 使用就绪度
- 尚待评审
- 最后更新
方法学与翻译状态由源文件记录;网站发布不会改变其评审状态。
内容语言
zh-CN · 已对齐
查看状态、分类与来源详情
使用就绪度
- 提示项 methodology_not_reviewed Authored methodology is candidate guidance and still requires methodology review.
分类映射
CPC 3.0:26150 · exact
源文件
7. 分配与共产品处理
| rule_id | 适用对象 | 规则 | source_ids |
|---|---|---|---|
allocation_avoid_by_subdivision | 所有前景进程 | 在应用分配之前,对单独计量的流程进行细分,并将针对特定物种、路线和治疗的活动分开。 | iwto-wool-lca-guidelines-2016 |
allocation_scouring_grease | 清洁纤维并回收洗涤后的油脂 | 最好在去除油脂和污垢的地方进行系统分离。如果可销售的润滑脂仍然是副产品并且分离不可行,则使用基于代表性近期值的记录的经济分配;披露价格周期、地理位置和敏感性。 | iwto-wool-lca-guidelines-2016 |
allocation_noils_and_other_fibre_outputs | 落毛、针毛和其他可销售的纤维部分 | 首先分离可直接归属的业务。如果仍有多个可销售纤维输出,则通过代表因果关系的记录物理关系来分配剩余负担;否则使用合理的经济关系并测试敏感性。不要仅仅为了避免分配而将可销售的产出分类为废物。 | iwto-wool-lca-guidelines-2016 |
allocation_waste_and_recycling | 废物和回收材料 | 将处理负担分配给产生的废物路径。除非所选的下游研究方法明确要求并单独报告,否则请勿在此单元过程数据集中声明替代或避免生产信用。 | |
allocation_conservation | 任何分配的进程 | 分配的投入、产出和负担的总和应等于每个流程和报告活动相应的未分配总量。 | iwto-wool-lca-guidelines-2016; mass-balance-identity |
8. 前景数据采集、计算与质量规则
数据采集协议
| protocol_id | process_id | flow_role | record_type | raw_fields | collection_method | 单位 | 频率 | temporal_coverage | site_scope | aggregation_rule | quality_evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cp_material_receipt | material_receipt_and_route_declaration | 接收、释放和拒绝的光纤批次 | 秤票、供应商证书和批次路线记录 | lot_id; supplier_id; species_or_commercial_name; composition_mass_fraction; received_state; treatment_flags; gross_mass; tare_mass; net_mass; moisture_basis; measured_moisture; route_id; upstream_dataset_ref; rejected_mass; rejection_reason | 校准秤加上供应商和实验室身份审查 | 公斤;百分比 | 每批 | 报告期内所有批次 | 范围内的每个报告站点和外包接收点 | 按同种光纤类型、接收状态和路线划分的接受和拒绝质量总和;在保留路线特定产量之前不进行合并 | 秤校准;批号证书;监管链记录;如有需要,实验室报告 |
cp_process_mass_balance | scouring_and_dewatering; dehairing_and_opening; carding; gilling_and_combing | 纤维输入、合格输出、油脂、落毛、针毛和残留物 | 批量生产及称重记录 | campaign_id; route_id; fibre_type; input_mass; output_mass_by_fraction; moisture_basis; measured_moisture; inventory_change; spill_or_unmeasured_loss; destination_by_fraction | 在流程边界校准秤并协调批次票据 | 千克 | 每一次活动 | 代表完整的报告年度或每个短期研究活动 | 每一条都包含生产线和外包流程 | 按工艺和路线在共同的干燥或声明的质量基础上进行调和;仅在保留营销活动级别结果后才报告加权生产组合 | 秤校准;封闭的质量平衡工作表;主管签核 |
cp_wet_processing | scouring_and_dewatering; optional_fibre_treatments | 总取水量、循环水和湿法运行 | 水表和批次日志 | campaign_id; meter_start; meter_end; water_source; recycled_water_volume; bath_volume; operating_time; fibre_input_mass;温度 | 与批次日志关联的校准仪表读数 | 立方米;小时; C级;千克 | 每个活动或连续计量表每月对账 | 具有季节性覆盖的完整报告期 | 每条湿法加工线 | 总摄入量减去测量的同一过程回收量得出净摄入量;将放电保持为单独的平衡 | 仪表校准;趋势图;水平衡调节 |
cp_chemical_use | scouring_and_dewatering; optional_fibre_treatments | 洗涤剂和处理化学品的使用 | 称重、配料和库存记录 | campaign_id; product_name;供应商; active_ingredient;专注; issued_mass_or_volume; returned_mass; treatment_function; safety_classification | 校准的配料系统或库存问题与库存一致 | 公斤; L;活跃百分比 | 每批次每月库存对账 | 完整报告期 | 范围内的每个流程和承包商 | 按指定产品和处理方式划分的净发行量,仅在路线分离后标准化 | 剂量校准;发票;库存调节;配方表 |
cp_energy_use | scouring_and_dewatering; dehairing_and_opening; carding; gilling_and_combing; optional_fibre_treatments; drying_conditioning_and_packing; onsite_wastewater_and_residue_handling | 电力、燃料和外购热能 | 分表、公用电表、燃料问题或设备时间计算 | campaign_id;载体; meter_start; meter_end; fuel_quantity; heating_value_source; equipment_power; operating_time; allocation_driver | 首选过程分表;以其他方式记录计算和并发操作记录 | 千瓦时;乔丹;公斤;立方米 | 连续或每次活动,每月核对一次 | 完整的报告期,包括季节性条件 | 每条包含的工艺线 | 将载体分开;按偶然运行时间或测量负载分配共享电表,并披露剩余未分配使用情况 | 仪表校准;发票;操作日志;分配工作表 |
cp_wastewater_and_emissions | scouring_and_dewatering; optional_fibre_treatments; onsite_wastewater_and_residue_handling | 废水、污泥、残留物和特定污染物排放 | 流量计、分析报告、废物清单和处理日志 | campaign_id; source_process; gross_discharge_volume; recycle_volume; sampling_time; pollutant_name;专注; receiving_compartment; treatment_step; sludge_wet_mass; sludge_dry_matter; residue_destination | 在可行的情况下进行代表性流量比例采样、校准流量测量、认可分析和称重废物转移 | 立方米;毫克/升;公斤;干物质百分比 | 根据许可证和活动;至少足以代表操作的可变性 | 完整报告期和异常事件 | 范围内各排放点及处理单元 | 单独计算污染物负荷;调节水和残渣平衡;不要合并不同的污染物或目的地 | 实验室认可;监管链;仪表校准;许可报告;废物清单 |
cp_final_product_quality | carding; gilling_and_combing; optional_fibre_treatments; drying_conditioning_and_packing | 产品质量、纤维特性、成分和质量指标 | 发货规模、质量证书和实验室结果 | batch_id; product_form; species_or_commercial_name;作品;路线; treatment_flags; net_mass; moisture_basis; measured_moisture; mean_fibre_diameter_or_grade; length_specification;颜色; contamination_result | 校准的调度规模和适用的纺织品测试方法 | 公斤;百分比;千分尺或声明等级;毫米 | 每个已发送的批次或统计上合理的批量计划 | 完整报告期 | 各调度站点 | 仅聚合具有兼容限定符的合格批次;保留批次分布和生产加权平均值 | 秤校准;分析证书;应用时的 ISO 17751 报告;不合格记录 |
cp_packaging_and_dispatch | drying_conditioning_and_packing | 包装及发货状态 | 装箱单和可回收容器登记册 | batch_id; packaging_material; packaging_mass; item_count; unit_mass; reusable_flag;返回; pallet_tare; net_product_mass | 称量代表性单位包装并协调包装问题 | 公斤;项目 | 每个发货批次 | 完整报告期 | 各调度点 | 按材料汇总包装;从参考产品中减去皮重;仅按记录的周期摊销可重复使用的包装 | 装箱单;皮重检查;返回寄存器 |
计算规则
| rule_id | 适用对象 | 公式或规则 | 输入 | 输出 | source_ids |
|---|---|---|---|---|---|
calc_net_fibre_mass | 接收和发送光纤 | net_mass = gross_mass - tare_mass | gross_mass; tare_mass | 基于测量的净纤维质量 | mass-balance-identity |
calc_dry_mass | 水分基换算 | dry_mass = measured_mass * (1 - moisture_fraction);保留测量的质量和水分结果 | measured_mass; moisture_fraction | 干纤维质量 | mass-balance-identity; iso-6741-1-1989 |
calc_process_yield | 每条煮练、脱毛、梳理、精梳或处理路线 | 产量 = accepted_output_mass / input_fibre_mass 在相同湿度基础上,按光纤类型、路线和接收状态分别计算 | accepted_output_mass; input_fibre_mass; moisture_basis; route_id; fibre_type | 特定路线产量 | mass-balance-identity |
calc_mass_balance_closure | 每个前景进程 | 闭包 = sum(产出 + 测得的库存增加) / sum(投入 + 测得的库存减少);调查未计入的差异,而不是自动将其分配给产品 | input_masses; output_masses; inventory_change | 质量平衡闭合和未说明的差异 | mass-balance-identity |
calc_net_water_consumption | 湿法加工 | net_water_consumption = gross_water_intake - water_reused_or_recycled_to_the_same_process | gross_water_intake; recycled_water_volume | 净工艺用水量 | eu-2022-2508-textiles-bat; mass-balance-identity |
calc_pollutant_load | 废水和直接排放 | pollutant_load = matched_flow_volume * pollutant_concentration 带单位转换;使用时间加权积分进行可变连续放电 | discharge_volume;专注; sampling_period; unit_conversion | 接收室的污染物特定质量 | eu-2022-2508-textiles-bat |
calc_production_mix | 有意代表多个测量活动的数据集 | production_mix_value = sum(campaign_value * conforming_output_mass) / sum(conforming_output_mass),仅在活动级纤维、路线和治疗限定符保持可用后 | campaign_value; conforming_output_mass; route_id; fibre_type; treatment_flags | 披露的产量加权组合 | mass-balance-identity |
数据质量要求
| requirement_id | 适用对象 | 要求 | 证据 |
|---|---|---|---|
dq_identity | 所有光纤输入和参考输出 | 识别动物种类或可接受的商业纤维名称、成分、接收状态、路线和处理标志;当供应商证据不足以支持研究声明时,需要进行分析确认。 | 供应商证书、监管链记录以及 ISO 17751-1:2023 或 ISO 17751-2:2023 实验室报告(如适用) |
dq_route_representativeness | 所有流程和库存结果 | 结果应代表实际梳理或精梳的路线和光纤类型。仅允许根据保留的活动数据和公开的产出质量权重进行生产组合。 | 活动登记册、路线图和加权汇总工作表 |
dq_temporal_coverage | 候选前景数据集 | 更喜欢最近 12 个月的连续期间,涵盖季节和产品组合的变化;较短的期限应包括范围内的所有活动并证明其代表性。 | 仪表覆盖率报告、批次登记和间隙评估 |
dq_mass_and_moisture | 纤维产量及参考量 | 校准秤,说明水分基础,保留水分测试,并在标准化之前协调每个过程的质量平衡。 | 校准证书、湿度报告和闭合工作表 |
dq_wet_process_coverage | 精练和其他湿处理 | 捕获每个湿法工艺的进水、回收、排放、化学品、能源、废水参数和残留物。 | 水和化学天平、仪表、认可的分析和废物清单 |
dq_proxy_disclosure | 上游和缺失的前景数据 | 确定每个代理、地理位置、年份、技术和替代理由。临时合理估计范围不是前景值,应由收集的数据或审查的证据代替。 | 数据集元数据、源寄存器和替换计划 |
dq_completeness | 前景包 | 根据批次和财务或公用事业总计协调包括投入、产品、副产品、废物和基本流记录;解释排除情况和未说明的差异。 | 数据所有者签署的完整性检查表和对账表 |
9. 校验规则
| rule_id | 适用对象 | 规则 | source_ids |
|---|---|---|---|
validation_reference_identity | 参考流程 | 需要精确的产品流 UUID 7919afd2-a0eb-41f6-a192-705e27597637、质量 UUID 93a60a56-a3c8-11da-a746-0800200b9a66、质量单位 UUID 93a60a57-a4c8-11da-a746-0800200c9a66、单位 kg 以及所有必需的限定符。 | |
validation_scope_and_route | 产品标识和流程图 | 确认输出是粗梳或精梳的天然动物纤维,准备纺纱;拒绝未经加工的、仅经过清洗的、经过处理的纱线、织物、成品和矿棉材料。确认每个包含的过程与声明的接收状态、光纤类型和路由相匹配。 | eu-1007-2011-textile-fibre-names; iwto-wool-lca-guidelines-2016 |
validation_no_unconditional_average | 聚合 | 拒绝一个数据集,该数据集对实质上不同的动物物种、梳理和梳理的路线、油腻和已经冲刷过的输入或可选处理状态进行平均,而不保留活动级别的结果、产出质量加权和明确的生产组合范围。 | |
validation_mass_basis_and_closure | 纤维质量和产量 | 确认净质量不包括包装,输入和输出使用兼容的水分基础,路线产量单独计算,并且每个包含的过程报告质量平衡关闭和未计入的差异。 | iso-6741-1-1989; mass-balance-identity |
validation_wet_processing | 精练和可选的湿处理 | 当包括湿法工艺时,需要总水和循环水、指定化学品、载体特定能源、废水量和处理、测量的残留物和适用的污染物特定记录。 | eu-2022-2508-textiles-bat; iwto-wool-lca-guidelines-2016 |
validation_wool_grease_range_applicability | 回收羊毛脂 | 仅当原毛洗练和规定的纤维直径条件适用时,才使用 10-15 kg/t 粗毛和 50-60 kg/t 超细毛或超细毛 BAT-AEPL 筛网;不要将它们应用于其他动物纤维或将它们视为通用产量。 | eu-2022-2508-textiles-bat |
validation_allocation | 副产品和废物 | 首先要求细分,记录副产品剩余的分配基础,保留分配总量,所有废物部分的目的地,以及单独披露任何下游替代信用。 | iwto-wool-lca-guidelines-2016; mass-balance-identity |
validation_candidate_ranges | 临时筛查范围 | 请勿使用 reasoned_estimate 范围作为收集的前景值、一致性限制或发布关键默认值。在审阅或发布之前需要替换源或有代表性的前景发行版。 |
10. 发布数据集画像
| 字段 | 值 |
|---|---|
| dataset_role | 一种已申报的动物纤维产品、接收状态、路线和处理状态的前景单元处理或聚合的门到门数据集 |
| downstream_use | secondary_dataset; background_dataset 经过方法审查并具有完整的上游链接 |
| allowed_use | 当产品限定、路线、地理位置、时间段、边界、分配和数据质量与研究相匹配时,构建粗梳或精梳天然动物纤维的工艺或生命周期模型数据集 |
| excluded_use | 跨动物物种或路线的不合格类别平均模型;替代油腻或仅洗涤的羊毛、石榴纤维、纱线、织物、纺织成品、羽毛、羽绒或矿棉;使用合理估计范围作为测量库存 |
| required_metadata | 规范 PCR id;参考 UUID;品种或商业纤维名称;共混成分;接收状态;梳理或精梳路线;产品形态;等级或平均直径;长度规格;水分和商业质量基础;治疗标志;回收内容标志;地理;报告期;设施和承包商范围;流程图;上游数据集参考;分配;包装;数据覆盖范围 |
| required_quality_disclosure | 活动报道;秤、仪表和实验室证据;质量和水平衡关闭;特定路线的产量分布;处理和废水覆盖范围;分配敏感性;代理和排除;未计入的差异;所有剩余的合理估计范围及其替代所有者 |
| update_trigger | 纤维种类或混纺、接收状态、粗梳或精梳路线、处理化学、设备、水回收、油脂回收、分配经济学、供应商地理位置、水分基础或产品规格的变化;早于代表性政策的数据;新审查的来源证据;或替换临时范围的前景数据的可用性 |
11. 数据源
| 来源编号 | 类型 | 参考 | 用于 |
|---|---|---|---|
eu-1007-2011-textile-fibre-names | 官方指导(official_guidance) | 关于纺织纤维名称和纤维成分的相关标签和标记的法规 (EU) No 1007/2011,附件 I; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1007/oj; 检索 2026-08-12 | 羊毛、特种动物毛和其他动物或马毛的动物纤维名称和范围限定词 |
eu-2022-2508-textiles-bat | 官方指导(official_guidance) | 委员会实施决定 (EU) 2022/2508 确立了纺织行业最佳可行技术结论; ELI http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2508/oj; 检索 2026-08-12 | 洗毛边界、水和油脂回收、能量和残渣处理、湿法监控以及纤维直径调节的油脂回收范围 |
iwto-wool-lca-guidelines-2016 | 扩展指南(extension_guidance) | 国际毛纺织组织,《毛纺织品环境绩效生命周期评估指南》,2016 年 4 月; https://iwto.org/wp-content/uploads/2020/04/IWTO-Guidelines-for-Wool-LCA.pdf; 检索 2026-08-12 | 煮练、梳理、梳毛、精梳工艺分解;所需的输入和输出;原始数据;联产品和分配规则 |
iso-17751-1-2023 | 标准 (standard) | ISO 17751-1:2023,纺织品 — 羊绒、羊毛、其他特种动物纤维及其混纺品的定量分析 — 第 1 部分:光学显微镜方法; https://www.iso.org/standard/83595.html; 检索 2026-08-12 | 适用时通过光学显微镜验证纤维特性和共混成分 |
iso-17751-2-2023 | 标准 (standard) | ISO 17751-2:2023,纺织品 — 羊绒、羊毛、其他特种动物纤维及其混纺品的定量分析 — 第 2 部分:扫描电子显微镜方法; https://www.iso.org/standard/83596.html; 检索 2026-08-12 | 适用时通过扫描电子显微镜验证纤维特性和共混成分 |
iso-6741-1-1989 | 标准 (standard) | ISO 6741-1:1989,纺织品 — 纤维和纱线 — 货物商业质量的测定 — 第 1 部分:质量测定和计算; 2025 年确认当前; https://www.iso.org/standard/13199.html; 检索 2026-08-12 | 同质单一品种货物的商业质量方法和质量基础披露 |
mass-balance-identity | 方法系数 (method_factor) | 质量守恒恒等式应用于协调过程输入、输出和库存变化 | 净质量、干质量转换、路线产量、过程关闭和分配保护 |
原始下载
以下文件与仓库中该修订的规范化文件逐字节一致,可自行校验哈希。
完整字段检查器
按需加载该记录的完整 manifest 与结构化投影;字段值不做截断。需要 JavaScript。