未另分类专用机器(包括同位素分离机器、玻璃壳电灯装配机器、玻璃制造机器及制绳机器) · 9. 校验规则
- 生命周期状态
- 候选
- 内容成熟度
- 已编写方法学
- 当前版本
- 尚未发布版本最后更新
- 使用就绪度
- 尚待评审
方法学与翻译状态由源文件记录;网站发布不会改变其评审状态。
内容语言
en-US · canonicalzh-CN · 已对齐
查看状态、分类与来源详情
使用就绪度
- 提示项 methodology_not_reviewed Authored methodology is candidate guidance and still requires methodology review.
分类映射
CPC 3.0:44930 · exact
源文件
9. 校验规则
| rule_id | 适用对象 | 规则 | source_ids |
|---|---|---|---|
identity | dataset | 核实完整未另分类专用机器、完整明确同位素玻璃壳灯玻璃绳缆或已审残余类别主要功能交付配置。44930成品参考排除中间结构件客户产品服务部分机器及自动纳入独立辅助设备。各交换自身物种牌号完成状态原生计量供应;零不存在未知不同。 | un-cpc-44930; census-special |
denominator | all inventory rows | 全部清单采用同一验收批次及共同期间。核实校准验收净质量和 N,废品及包装质量排除。核对 q_item=Q/N 后按同一平均 M 归一化;混合配置无效。 | |
double_count | make_buy | 核对完整外购模块与自制材料及操作、保留填充或附件与工厂消耗、成对内部转移与外部投入。每项实际负荷计一次。 | |
water_close | physical water records | 每项采用自身实测水比例、密度及干湿基准:新水及输入水分、反应水和期初库存减期末库存、产品保留、排水和蒸发;内部返回成对抵消。按采样、仪表及分配综合不确定性调查实测闭合,无通用容差。 | |
species_close | material and chemical records | 每种含金属或化学物分别闭合,采用各输入、产品、废料、污泥、液体及释放自身匹配分析和干湿基准、反应计量及库存。总质量不是含元素量。不得将全部清单质量规则用于能量或运输。 | |
solvent_close | solvent records | 区分保留溶剂、回收返回、捕集液体或介质、已证实销毁、废水或非空气剩余及实际空气物种释放。捕集不是销毁;不明差额应调查,不分配至空气。 | |
utility_close | energy records | 按同一期间及单位核对外购进口、实际场内供能量(含发电量)、出口及储能变化和已分配机械制造、表面处理、集成、试验或包装负荷。共享行仅未分配剩余;按期间、单位及综合计量不确定性调查负剩余,不截零。 | |
steam_close | steam and condensate | 相对于共同零点,按计量压力或温度采用供应质量乘供应自身 MJ/kg 和返回质量乘返回自身 MJ/kg。总供应只扣返回一次;已净发票不得再扣。物理蒸汽或冷凝水质量衡算独立于能量。 | |
species_emissions | air releases | 独立校验每种排放物及环境介质。燃料碳衡算不能单独确立 CO 或 NOx。NO2 质量不是以 NO2 当量报告的 NOx;报告约定与实际物种身份保持不同。 |
10. 发布数据集画像
| 字段 | 值 |
|---|---|
| dataset_role | primary_dataset |
| downstream_use | secondary_dataset; background_dataset; process; lifecyclemodel |
| allowed_use | 实际配置工厂生产前景数据及明确已完成上游链接的模型 |
| excluded_use | 跨专用机器功能等价、默认客户玻璃灯绳生产分离服务、默认重量或制造因子、缺失供应商的完整足迹 |
| required_metadata | 第3节限定及原始期间分母、实际架构、自制外购和边界 |
| required_quality_disclosure | 采集覆盖、供应商或身份或配方缺口、分配和综合不确定性、全部条件及排除 |
| update_trigger | 型号或架构、配方、供应状态或地区、计量、工厂试验或处理路线改变 |
11. 数据源
| Source id | Type | Reference | Used for |
|---|---|---|---|
| sklostroj-iss | handbook | Container Glass Forming Machines ISS; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://www.sklostroj.cz/files/attachments/web-container-glass-forming-machines-iss.pdf | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| sklostroj-manufacture | handbook | Homepage - Precision Machines with a hot Heart | Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://www.sklostroj.cz/en | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| herzog-rope | handbook | Braiding Machines for Ropes and Textile Applications; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://herzog-online.com/cms/wp-content/uploads/2020/12/Produktflyer_RopeTextile_Web.pdf | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| herzog-design | handbook | Rope Braiding Machines Type SE; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://exhibitorsearch.messefrankfurt.com/images/original/document_downloads/10000008202601/504750/1770822193294_3408344184.pdf | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| lri-lamp | handbook | LRI Lamp Manufacturing Equipment; Undated historical OEM LRI brochure; retained Lamptech mirror filename199x is not verified publication year; https://www.lamptech.co.uk/Documents/Machines/LRI%20-%20Lamp%20Machinery%20-%20199x%20US.pdf | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| etc-brochure | handbook | ETC Unique Technology; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://enritec.com/app/uploads/2023/02/brochure-en.pdf | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| pioneer-strander | handbook | Tubular Stranding Machine - Pioneer Machinery Co., Ltd.; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://www.pioneerm.com/en/pioneer_product/tubular-stranding-machine/ | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| pourtier-planetary | handbook | • Planetary Stranders for Stranding and Armouring - SETIC; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://www.setic-pourtier.com/machine/planetary-stranders-2/ | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| grenzebach-glass | handbook | Grenzebach Glass Technology; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://www.grenzebach.com/fileadmin/Grenzebach_Group/Glas/Grenzebach_Glass_Technology_Brochure_EN.pdf | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| xinniu-fibre | handbook | Glass Fiber Drawing Machine - xinniuzj; Undated original; actual retained snapshot2026-10-03; publication date not inferred from URL or copyright; https://www.xinniuzj.com/product/glass-fiber-drawing-machine/ | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| un-cpc-44930 | official_guidance | Central Product Classification (CPC) Version 3.0 Explanatory Notes; 30 June 2025; https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/CPC_Ver_3.0_Exp_Notes_30Jun2025.pdf | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
| census-special | official_guidance | Schedule B Book - Chapter 84; 2022 Schedule B chapter; https://www.census.gov/foreign-trade/schedules/b/2022/c84.html | 产品架构或类别边界;非工厂配方或数量默认值 |
原始下载
以下文件与仓库中该修订的规范化文件逐字节一致,可自行校验哈希。
完整字段检查器
按需加载该记录的完整 manifest 与结构化投影;字段值不做截断。需要 JavaScript。