网球鞋、篮球鞋、体操鞋、训练鞋及类似鞋类 · 9. 校验规则
网球鞋、篮球鞋、体操鞋、训练鞋及类似鞋类 · 9. 校验规则
- 生命周期状态
- 候选
- 内容成熟度
- 已编写方法学
- 当前版本
- 尚未发布版本
- 使用就绪度
- 尚待评审
- 最后更新
方法学与翻译状态由源文件记录;网站发布不会改变其评审状态。
内容语言
zh-CN · 已对齐
查看状态、分类与来源详情
使用就绪度
- 提示项 methodology_not_reviewed Authored methodology is candidate guidance and still requires methodology review.
分类映射
CPC 3.0:29420 · exact
源文件
9. 校验规则
| rule_id | Applies to | Rule | Sources |
|---|---|---|---|
validate_reference_identity | 参考流 | 除非产出恰好为 1 kg,使用流 3fb395b7-1901-4a81-8b89-b8300bd9134e、Mass 93a60a56-a3c8-11da-a746-0800200b9a66、Units of mass 93a60a57-a4c8-11da-a746-0800200c9a66、kg,并声明全部必需限定信息,否则拒绝数据集。 | un-cpc-v3-2025 |
validate_scope | 产品身份 | 拒绝 CPC 29420 以外或未声明网球、篮球、体操、训练或类似体育功能的鞋类。 | un-cpc-v3-2025 |
validate_atomic_inventory | 清单行 | 拒绝合并材料、部件、化学品、能源载体、制冷剂、包装、废物或排放的任何行;每个选定流应表示一项具体交换。 | eu-pef-2021 |
validate_bom_loss | 材料和部件 | 要求每个纳入过程的产品特定 BOM 质量、退回库存、合格产出、材料特定损失、不合格品和库存变化相平衡。 | af-pefcr-2025 |
validate_adhesives_and_solvents | 粘合 | 实际使用时,要求水性聚氨酯分散体、聚氨酯树脂、乙酸乙酯、氯化聚烯烃底涂剂、丙酮、残余物和溶剂排放分别成行;其他实际配方或物质另加原子行。 | af-pefcr-2025;eu-pef-2021 |
validate_energy_routes | 制造能源 | 实际使用时,要求分阶段电力以及外购蒸汽、外供热水、天然气和 LPG 分别成行;禁止合并热量或燃料交换。 | eu-pef-2021 |
validate_refrigerants | 冷却系统 | 要求每种实际存在的制冷剂分别设置产品投入和空气排放行;仅在有设备及维护日志证据时,R-134a 行可设为不适用。 | eu-pef-2021 |
validate_direct_emissions | 空气排放 | 适用时,要求乙酸乙酯、丙酮、R-134a、天然气化石 CO2 和 LPG 化石 CO2 按物种和过程分别成行。 | eu-pef-2021 |
validate_packaging | 包装 | 实际使用时,要求薄页纸、鞋盒、运输箱、LDPE 袋、纸标签及其材料特定废物分别成行,并从净参考质量中排除可拆卸包装。 | af-pefcr-2025 |
validate_supplier_components | 采购部件 | 要求每个采购鞋面、中底、外底、鞋垫或模压部件具有匹配的供应商数据集,并只省略上游明确覆盖的场内操作。 | af-pefcr-2025;eu-pef-2021 |
validate_no_reasoned_ranges | 数量 | 拒绝无记录默认数量和 AI 生成数值范围;使用前景记录或有记录计算。 | eu-pef-2021 |
validate_sources_and_protocols | 证据链接 | 要求清单行或规则引用的每个来源 ID 和采集协议都能解析到已声明来源或协议。 | eu-pef-2021 |
10. 发布数据集画像
| 字段 | 值 |
|---|---|
| dataset_role | CPC 29420 运动鞋前景制造数据集 |
| downstream_use | 用于需要匹配成品运动鞋投入的产品系统的次级数据集或背景数据集 |
| allowed_use | 与预期运动、尺码范围、每 kg 双数、鞋面、中底、外底、鞋垫、闭合方式、粘合系统、配色、质量等级、工厂技术、地域、时期和包装相匹配的产品 |
| excluded_use | CPC 29420 以外鞋类、安全或防护鞋、滑雪靴、冰鞋、BOM 或生产路线存在实质差异的产品,或未披露参考限定信息的产品 |
| required_metadata | PCR id;CPC 代码;参考流 UUID;预期运动;尺码体系和范围;双数和鞋数;净质量;产品特定 BOM;供应商制造部件;过程纳入;胶黏剂和溶剂;能源路线;制冷剂;配色;等级;包装;工厂;地域;时期;分配;废物去向 |
| required_quality_disclosure | 前景覆盖;缺失或计算记录;BOM 版本;秤和仪表校准;化学身份;溶剂和制冷剂平衡;质量核对;共享公用工程分配;上游数据集身份;不确定性和局限性 |
| update_trigger | SKU 或 BOM、供应商、材料成分、部件构造、成型路线、胶黏剂或溶剂、设备、制冷剂、能源结构、包装、废物去向、分配、地域或生产绩效发生实质变化后重新评估 |
11. 数据源
| Source id | Type | Reference | Used for |
|---|---|---|---|
un-cpc-v3-2025 | 官方指南(official_guidance) | 联合国统计司,CPC 3.0 官方分类入口及 CPC_Ver_3.0_Structure_30Jun2025.csv,https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/CPC | CPC 29420 范围和名称 |
eu-pef-2021 | 官方指南(official_guidance) | 欧盟委员会建议 (EU) 2021/2279,产品环境足迹方法,https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2021/2279/2021-12-30/eng | 产品特定 BOM、企业特定制造数据、LCI 完整性、分配、透明度和数据质量 |
af-pefcr-2025 | 官方指南(official_guidance) | Apparel and Footwear Product Environmental Footprint Category Rules v3.1,2025-04-29,https://www.carbonfact.com/hubfs/A%26FW_PEFCR_v3.1.pdf | 鞋类 BOM、制造损耗、包装和过程数据结构 |
原始下载
以下文件与仓库中该修订的规范化文件逐字节一致,可自行校验哈希。
完整字段检查器
按需加载该记录的完整 manifest 与结构化投影;字段值不做截断。需要 JavaScript。